Especificaciones Técnicas
Seguridad: |
Seguridad Eléctrica de acuerdo a normas EN60601-1 |
|
Sistema Operativo requerido: |
Windows XP/NT/2000/Vista/Seven/Windows 8. | |
Características del Sistema: | Entrada de línea: 90/240 VAC @ 50/60 Hz. | |
Fusibles: 1A - Tipo T (Lento). | ||
Temperatura: 5 - 30 ºC. | ||
Humedad relativa: <50% sin condensación. | ||
Auto-Diagnósticos: Generador de Calibración. Medición de Impedancia de Electrodos. | ||
Resolución A/D: 16 bits. | ||
Números de canales: 32 canales + Referencia del sistema + 7 entradas de tierra. | ||
Canales de EEG: | ||
Impedancia de Entrada: > 20 MOhm. | ||
Filtro de baja frecuencia por hardware: 0.5 Hz. | ||
Filtro de alta frecuencia por hardware: 100 Hz. | ||
Filtro Notch por hardware: 50/60 Hz. | ||
Filtro digital de Baja/Alta/ Notch: Seleccionable por el usuario. | ||
Sensibilidad: 1 a 128 µV/mm. Seleccionable por el usuario. | ||
CMRR: > 100 dB a 50/60 Hz. | ||
Canales EMG / EP: | ||
Impedancia de Entrada: > 20 MOhm. | ||
Filtros de Baja/Alta/Notch: Seleccionable por el usuario. | ||
Filtro de baja frecuencia por hardware (Hz): 0.15 - 0.5 - 1.5 - 5 - 10 - 30 - 100 - 300. | ||
Filtro de alta frecuencia por hardware (Hz): 10000 - 5000 - 3000 - 2000 - 1000 - 300 - 100 - 30. | ||
Filtro Notch por hardware: 50/60 Hz | ||
Sensibilidad (µV): Seleccionable por el usuario. | ||
CMRR: > 100 dB a 50/60 Hz. | ||
Canales EKG: | ||
Impedancia de Entrada: > 20 MOhm. | ||
Filtro de baja frecuencia por hardware: 0.15 Hz | ||
Filtro de alta frecuencia por hardware: 25 Hz | ||
Filtro Notch por hardware: 50/60 Hz | ||
Sensibilidad: 1/128 µV/mm. Seleccionable por el usuario. | ||
CMRR: > 100 dB a 50/60 Hz. | ||
Canales FA, Belt1 y Belt2: | ||
Impedancia de Entrada: > 20 MOhm. | ||
Filtro de baja frecuencia por hardware: 0.07 Hz. | ||
Filtro de alta frecuencia por hardware: 100 Hz | ||
Filtro Notch por hardware: 50/60 Hz | ||
Filtros digitales de Baja/Alta/Notch: Seleccionable por el usuario. | ||
Sensibilidad (max): 50 µV/mm. Seleccionable por el usuario. | ||
CMRR: > 100 dB a 50/60 Hz. | ||
Canal MIC: | ||
Impedancia de Entrada: > 20 MOhm. | ||
Filtro de baja frecuencia por hardware: 15 Hz. | ||
Filtro de alta frecuencia por hardware: 300 Hz | ||
Filtro Notch por hardware: 50/60 Hz | ||
Sensibilidad: 1/128 µV/mm. Seleccionable por el usuario. | ||
CMRR: > 100 dB a 50/60 Hz. | ||
Canales Externos (Ext1 - Ext2): | ||
Uso : Oximetría / pH / Presión CPAP / Otras señales DC | ||
Impedancia de Entrada: 220 KOhm. | ||
Filtro de baja frecuencia por hardware: DC | ||
Filtro de alta frecuencia por hardware: 70 Hz. | ||
Filtros digitales de Baja/Alta/Notch: Seleccionable por el usuario. | ||
Voltaje máximo de entrada: ±4 Volts. | ||
Rango de Voltaje de entrada: Seleccionable por el usuario. | ||
Estimuladores : | Estimulador de Audio: Click/Maskig - Tono/Masking | |
Estimulador de Dameros (Pattern Reversal). | ||
Estimulador Eléctrico | ||
Fotoestimulador SLD | ||
Fotoestimulador SLD-W | ||
Auto-Diagnósticos: | Generador de Calibración. | |
Medición de Impedancia de Electrodos On-Line. | ||
(Windows
es marca registrada de Microsoft Corp.) |
||
(AKONIC S.A. se reserva el derecho de modificar característcas y especificaciones sin previo aviso) |
Folleto |
Tamaño |
Download |
141 KBytes |
---|